Customizable Thaum tshav kub kub xovxwm tshuab thiab tshuab ziab khaub ncaws rau Fabric Screen Printing thiab Textile ua
piav qhia 1
piav 2
Nta
1. Sab hauv cov cua kub ncig, cov khoom ci ci sib npaug.
2. Lub sijhawm cua sov ceev, ruaj khov thiab raug kub.
3. Ob chav sab hauv thiab sab nrauv yog ua los ntawm cov khoom zoo 304 stainless hlau, ua kom muaj kev ruaj khov thiab kev ntseeg tau.
4. Kev tiv thaiv ib puag ncig, txuag hluav taws xob, kev nyab xeeb muaj zog.
5. Intelligent kub maub los, PID tsis siv neeg suav, LED zaub, nrog SSR khoom lub xeev relay tso zis, muaj peev xwm tswj tau qhov kub thiab txias.
6. Tsim kom tsim nyog cov pa duct thiab cov kab hluav taws xob rau cov khoom, kom qhov kub tsis sib xws hloov me me.
7. Cov txheej txheej rwb thaiv tsev yog ntim nrog pob zeb thiab txhuas silicate, uas muaj kev ua haujlwm zoo thermal rwb thaiv tsev, thiab lub tshuab saum npoo kub yog tsawg tshaj li chav tsev kub +10 ℃. Nws muaj me ntsis cuam tshuam rau qhov kub thiab txias.
Technical parameter
| Qhov kub thiab txias | RT rau 450 ℃ |
| Kub qhov tseeb | ± 1 ℃ |
| Kub uniformity | ± 2% |
| Thaum tshav kub kub rau 150 ℃ | Kwv yees li 15 feeb |
| Cov khoom siv sab nraud | SUS 304 |
| Cov khoom siv sab nraud | SUS304, SUS316, SUS316L, Lwm yam |
| Tus tswj | PID + SSR + Timer (Programmable Touch Screen Controller) |
| Txoj Kev Kub Kub | Hluav taws xob cua sov |
| Warranty | 1 Xyoo |
| Video tawm-kev soj ntsuam | Muab |
| Chaw nres nkoj | Shenzhen, Guangzhou |
| Lub sijhawm ua haujlwm | Pom 3 hnub, Kev Cai 20 hnub |
Khoom qauv
| Khoom qauv | Sab hauv H * W * D (mm) | Sab nraud dimension H * W * D (mm) | Qhov kub thiab txias (℃) | Hwj chim (KW) | Qhov hluav taws xob (V) |
| XUD-500-JN | 500 * 610 * 500 | 1260 * 1160 * 960 hli | RT-200 ℃ | 12 | 380 |
| XUD-800-JN | 800 * 610 * 600 hli | 1560 * 1160 * 1060 hli | RT-200 ℃ | 18 | |
| XUD-900-JN | 900 * 610 * 500 hli | 1860 * 1160 * 960 hli | RT-200 ℃ | 21 | |
| XUD-1000-JN | 1000 * 610 * 500 hli | 1660 * 1160 * 960 | RT-200 ℃ | 24 | |
| XUD-1200-JN | 1200 * 810 * 600 hli | 1860 * 1360 * 1200 | RT-200 ℃ | 27 | |
| XUD-1500-JN | 1500 * 1200 * 800 hli | 2250 * 1700 * 1250 hli | RT-200 ℃ | 45 |
Daim ntawv thov
Peb lub tshuab ziab khaub ncaws qhuav yog siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom ua si, pleev xim, khoom siv, motors, kev sib txuas lus, electroplating, plastics, hardware thiab chemical industry, printing, spraying, glass, ceramics, high temperature relief, aging, drying, finalization and processing. Nws kuj tseem tuaj yeem siv los ziab cov khoom siv tshuaj lom neeg, tshem tawm kev ntxhov siab ntawm cov substrate, ink curing, xim zaj duab xis kom qhuav, thiab lwm yam.
















