Horno de circulación de aire caliente de alta temperatura Horno de sinterización Horno de templado
descripción1
descripción2
Características
1. Circulación interna de aire caliente, calentando los objetos horneados de manera uniforme.
2. Tiempo de calentamiento rápido, temperatura estable y precisa.
3. Protección del medio ambiente, ahorro de energía, fuerte desempeño de seguridad.
4. Controlador de temperatura inteligente, cálculo automático PID, pantalla LED, con salida de relé de estado sólido SSR, puede controlar con precisión la precisión de la temperatura.
5. Diseñe un conducto de aire y un sistema de circulación razonables para el producto, de modo que el cambio de uniformidad de temperatura sea pequeño.
6. La capa aislante está rellena de lana de roca y silicato de aluminio, lo que ofrece un buen aislamiento térmico. La temperatura de la superficie de la máquina es inferior a la temperatura ambiente (+10 °C). Su efecto sobre la temperatura ambiente es mínimo.
7. Es el sellado de la puerta del horno con cuerda de amianto para garantizar que el horno esté sellado.
Parámetro técnico
Rango de temperatura | Temperatura ambiente hasta 600 °C |
Precisión de la temperatura | ± 1℃ |
Uniformidad de temperatura | ± 2% |
Tiempo de calentamiento a 150℃ | Unos 15 minutos |
Material de la cavidad externa | Recubrimiento en polvo Chapa laminada en frío |
Material de la cavidad externa | SUS304, SUS316, SUS316L, Otros |
Controlador | PID + SSR + Temporizador (controlador de pantalla táctil programable) |
Método de calentamiento | Calefacción eléctrica |
Garantía | 1 año |
Inspección de salida por vídeo | Proporcionó |
Puerto | Shenzhen, Cantón |
Plazo de entrega | Spot 3 días, personalizado 20 días |
Modelo de producto
Modelo de producto | Dimensión interna Alto*Ancho*Profundidad(mm) | Dimensión externa Alto*Ancho*Profundidad(mm) | Rango de temperatura (℃) | Fuerza (KW) | Voltaje (V) |
XUD-500-JN | 500*610*500 | 1260*1160*960 | RT-500℃ | 12 | 380 |
XUD-800-JN | 800*610*600 | 1560*1160*1060 | RT-500℃ | 18 | |
XUD-900-JN | 900*610*500 | 1860*1160*960 | RT-500℃ | 21 | |
XUD-1000-JN | 1000*610*500 | 1660*1160*960 | RT-500℃ | 24 | |
XUD-1200-JN | 1200*810*600 | 1860*1360*1200 | RT-500℃ | 27 | |
XUD-1500-JN | 1500*1200*800 | 2250*1700*1250 | RT-500℃ | 45 |


Aplicaciones
Nuestro horno de secado industrial se utiliza ampliamente en electrónica, juguetes, procesamiento de pintura, adornos, motores, comunicaciones, galvanoplastia, plásticos, ferretería, industria química, impresión, pulverización, vidrio, cerámica, alivio de tensión a alta temperatura, envejecimiento, secado, finalización y procesamiento. También se puede utilizar para secar artículos con gas químico, eliminar la tensión del sustrato, curar tintas, secar películas de pintura, etc.
