Kundenspezifischer Kohlefaser-Härtungsofen, Vakuum-Verbundtrocknungsanlage für die Materialverarbeitung in der Luft- und Raumfahrt
Beschreibung1
Beschreibung2
Merkmale
1. Interne Heißluftzirkulation, Backobjekte werden gleichmäßig erhitzt.
2. Schnelle Aufheizzeit, stabile und genaue Temperatur.
3. Umweltschutz, Energieeinsparung, starke Sicherheitsleistung.
4. Intelligenter Temperaturregler, automatische PID-Berechnung, LED-Anzeige, mit SSR-Halbleiterrelaisausgang, kann die Temperaturgenauigkeit präzise steuern.
5. Entwerfen Sie ein angemessenes Luftkanal- und Zirkulationssystem für das Produkt, sodass die Temperaturgleichmäßigkeitsänderung gering ist.
6. Die Isolierschicht ist mit Steinwolle und Aluminiumsilikat gefüllt, was eine gute Wärmedämmleistung aufweist, und die Oberflächentemperatur der Maschine liegt unter der Raumtemperatur von +10 °C. Es hat wenig Einfluss auf die Umgebungstemperatur.
7. Es ist die Abdichtung der Ofentür mit Asbestseil, um sicherzustellen, dass der Ofen dicht ist
Technische Parameter
| Temperaturbereich | RT bis 600℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ± 1℃ |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ± 2 % |
| Aufheizzeit auf 150℃ | Etwa 15 Minuten |
| Material des äußeren Hohlraums | Pulverbeschichtung Kaltgewalztes Blech |
| Material des äußeren Hohlraums | SUS304, SUS316, SUS316L, Sonstige |
| Regler | PID + SSR + Timer (programmierbarer Touchscreen-Controller) |
| Heizmethode | Elektrische Heizung |
| Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou |
| Lieferzeit | Spot 3 Tage, Custom 20 Tage |
Produktmodell
| Produktmodell | Innenmaß H*B*T(mm) | Außenmaß H*B*T(mm) | Temperaturbereich (℃) | Leistung (KW) | Stromspannung (V) |
| XUD-500-JN | 500*610*500 | 1260*1160*960 | RT-500℃ | 12 | 380 |
| XUD-800-JN | 800*610*600 | 1560*1160*1060 | RT-500℃ | 18 | |
| XUD-900-JN | 900*610*500 | 1860*1160*960 | RT-500℃ | 21 | |
| XUD-1000-JN | 1000*610*500 | 1660*1160*960 | RT-500℃ | 24 | |
| XUD-1200-JN | 1200*810*600 | 1860*1360*1200 | RT-500℃ | 27 | |
| XUD-1500-JN | 1500*1200*800 | 2250*1700*1250 | RT-500℃ | 45 |

Anwendungen
Unser industrieller Trockenofen wird häufig in der Elektronik-, Spielzeug-, Lackier-, Ornament-, Motoren-, Kommunikations-, Galvanik-, Kunststoff-, Eisenwaren- und Chemieindustrie, im Druck-, Sprüh-, Glas-, Keramik-, Hochtemperatur-Spannungsabbau, Alterung, Trocknung, Finalisierung und Verarbeitung eingesetzt. Er kann auch zum Trocknen von Artikeln mit chemischen Gasen, zum Abbau von Substratspannungen, zur Tintenhärtung, zum Trocknen von Farbfilmen usw. verwendet werden.














