Hochtemperatur-Heißluft-Vakuum-Dehydrator-Sterilisationsofen mit Vakuumpumpe
Beschreibung1
Beschreibung2
Merkmale
1. Interne Heißluftzirkulation, Backobjekte werden gleichmäßig erhitzt.
2. Schnelle Aufheizzeit, stabile und genaue Temperatur.
3. Umweltschutz, Energieeinsparung, starke Sicherheitsleistung.
4. Intelligenter Temperaturregler, automatische PID-Berechnung, LED-Anzeige, kann die Temperaturgenauigkeit präzise steuern.
5. Die innere Box ist mit einer kreisförmigen Bogenstruktur gestaltet, die leicht zu reinigen ist.
6. Verwenden Sie einen Dichtungsstreifen aus Silikonkautschuk und ein Beobachtungsfenster mit doppelter Glastür für eine einfache und klare Beobachtung.
Technische Parameter
Temperaturbereich | RT bis 200℃ |
Temperaturgenauigkeit | ± 0,5 °C |
Temperaturgleichmäßigkeit | ± 1 % |
Aufheizzeit auf 150℃ | Etwa 15 Minuten |
Material des äußeren Hohlraums | Pulverbeschichtung Kaltgewalztes Blech |
Material des äußeren Hohlraums | SUS201, SUS304, SUS316, SUS316L, Sonstige |
Regler | PID |
Heizmethode | Elektrische Heizung |
Garantie | 1 Jahr |
Video-Ausgangsprüfung | Bereitgestellt |
Hafen | Shenzhen, Guangzhou |
Lieferzeit | Spot 3 Tage, Custom 20 Tage |
Produktmodell
Produktmodell | Innenmaß H*B*T(mm) | Äußere Dimension H*B*T(mm) | Temperaturbereich (℃) | Leistung (KW) | Stromspannung (V) |
XUD-350A-42L | 350*360*350 | 470*670*570 | RT-200℃ | 1 | 220 |
XUD-350B-42L | 350*360*350 | 700*500*490 | RT-200℃ | 1 | |
XUD-350G-42L | 350*360*350 | 650*750*510 | RT-200℃ | 1 | |
XUD-450-A | 450*400*400 | 510*710*670 | RT-200℃ | 1.2 | |
XUD-450-B | 450*400*400 | 670*710*510 | RT-200℃ | 1.2 | |
XUD-550-A | 550*550*450 | 910*640*590 | RT-200℃ | 1.6 | |
XUD-550-B | 550*500*450 | 770*810*570 | RT-200℃ | 1.6 |


Anwendungen
Unser industrieller Trockenofen wird häufig in der Elektronik-, Spielzeug-, Lackier-, Schmuck-, Motoren-, Kommunikations-, Galvanik-, Kunststoff-, Eisenwaren- und Chemieindustrie, im Druck-, Sprüh-, Glas- und Keramikbereich sowie zur Hochtemperatur-Spannungsentlastung, Alterung, Trocknung, Finalisierung und Verarbeitung eingesetzt. Er kann auch zum Trocknen von Artikeln mit chemischen Gasen, zum Abbau von Substratspannungen, zur Tintenhärtung, zum Trocknen von Farbfilmen usw. verwendet werden.
