Staubfreier Präzisionsofen der Klasse 100 für die Herstellung von Leiterplatten, Halbleitern und medizinischen Geräten
Beschreibung1
Beschreibung2
Merkmale
1. Interne Heißluftzirkulation, Backobjekte werden gleichmäßig erhitzt.
2. Schnelle Aufheizzeit, stabile und genaue Temperatur.
3. Umweltschutz, Energieeinsparung, starke Sicherheitsleistung.
4. Unabhängige Temperaturregelung für mehrere Türen, kann gleichzeitig ohne Störungen arbeiten.
5. Intelligenter Temperaturregler, automatische PID-Berechnung, LED-Anzeige, mit SSR-Halbleiterrelaisausgang, kann die Temperaturgenauigkeit präzise steuern.
6. Entwerfen Sie ein angemessenes Luftkanal- und Zirkulationssystem für das Produkt, sodass die Temperaturgleichmäßigkeitsänderung gering ist.
7. Die Isolierschicht ist mit Steinwolle und Aluminiumsilikat gefüllt, was eine gute Wärmedämmleistung aufweist, und die Oberflächentemperatur der Maschine liegt unter der Raumtemperatur von +10 °C. Es hat wenig Einfluss auf die Umgebungstemperatur.
Technische Parameter
| Temperaturbereich | RT bis 200℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ± 1℃ |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ± 2 % |
| Aufheizzeit auf 150℃ | Etwa 15 Minuten |
| Material des äußeren Hohlraums | Pulverbeschichtung Kaltgewalztes Blech |
| Material des äußeren Hohlraums | SUS201, SUS304, SUS316, SUS316L, Sonstige |
| Regler | PID + SSR + Timer (programmierbarer Touchscreen-Controller) |
| Heizmethode | Elektrische Heizung |
| Garantie | 1 Jahr |
| Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
| Hafen | Shenzhen, Guangzhou |
| Lieferzeit | Spot 3 Tage, Custom 20 Tage |
Produktmodell
| Produktmodell | Innenmaß H*B*T(mm) | Außenmaß H*B*T(mm) | Portaltyp | Temperaturbereich (℃) | Leistung (KW) | Stromspannung (V) |
| XUD-200-5 | 200*700*600 | 2100*1100*100 | Fünftürer | RT-200℃ | 15 | 380 |
| XUD-250-4 | 250*750*650 | 2200*1120*1080 | Viertürer | RT-200℃ | 18 | |
| XUD-300-2 | 300*400*500 | 760*950*1150 | Zweitürer | RT-200℃ | 6 | |
| XUD-400-3 | 400*600*500 | 1860*900*850 | Dreitürer | RT-200℃ | 15 | |
| XUD-450-4 | 450*500*650 | 1650*1520*1080 | Viertürer | RT-200℃ | 15 | |
| XUD-500-4 | 500*500*500 | 1750*15020*1050 | Viertürer | RT-200℃ | 20 | |
| XUD-550-4 | 550*600*600 | 1850*1720*1050 | Viertürer | RT-200℃ | 20 |

Anwendungen
Unser industrieller Trockenofen wird häufig in der Elektronik-, Spielzeug-, Lackier-, Ornament-, Motoren-, Kommunikations-, Galvanik-, Kunststoff-, Eisenwaren- und Chemieindustrie, im Druck-, Sprüh-, Glas-, Keramik-, Hochtemperatur-Spannungsabbau, Alterung, Trocknung, Finalisierung und Verarbeitung eingesetzt. Er kann auch zum Trocknen von Artikeln mit chemischen Gasen, zum Abbau von Substratspannungen, zur Tintenhärtung, zum Trocknen von Farbfilmen usw. verwendet werden.














